2018年吉林省腫瘤醫院高新院區護士長職位競聘上崗理論與操作考核總成績通過人員的公告
來源:吉林省腫瘤醫院 時間:2018-07-12 瀏覽: 次
根據《吉林省腫瘤醫院高新院區護士長職位競聘上崗實施方案》吉腫院人事發[2018]16號文件的有關規定,我院經過公布崗位、公開報名、資格審查、專業理論測試等程序,于2018年7月9日組織70名通過理論測試的競聘人員進行了常規操作考核。
考核總成績出現并列排名,最后確定于成光等44名競聘者參加競聘演講,具體時間另行通知。現將名單予以公告。
2018年吉林省腫瘤醫院高新院區護士長職位競聘上崗理論與操作考核總成績通過人員名單。(人員名單按姓氏筆畫排序)
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | |
1 | 于成光 | 23 | 李娜 | |
2 | 馬巍 | 24 | 李艷娟 | |
3 | 王瑩潔 | 25 | 楊雪1986.1 | |
4 | 王繼敏 | 26 | 何東婉 | |
5 | 王鶴 | 27 | 何海航 | |
6 | 尹丹丹 | 28 | 宋廣娟 | |
7 | 白霜 | 29 | 張亞欣 | |
8 | 呂召莉 | 30 | 張春艷 | |
9 | 朱丹 | 31 | 張瑩 | |
10 | 朱利利 | 32 | 張雅男 | |
11 | 朱洪波 | 33 | 陳麗榮 | |
12 | 喬春鳳 | 34 | 尚曉羽 | |
13 | 劉彥江 | 35 | 孟慶賀1985.9 | |
14 | 劉娜 | 36 | 孟慶賀1986.6 | |
15 | 劉凌君 | 37 | 趙娜 | |
16 | 劉悅 | 38 | 柳淑美 | |
17 | 劉爽 | 39 | 徐雪琦 | |
18 | 劉晗 | 40 | 高滋羚 | |
19 | 閆陽 | 41 | 郭俊瑩 | |
20 | 孫大健 | 42 | 韓婷 | |
21 | 李子南 | 43 | 曾義 | |
22 | 李玉 | 44 | 譚陽 |
吉林省腫瘤醫院
2018年7月11日